4000吨热模锻液压机_4000T锻造油压机

优势:
1、4000吨热模锻液压机_4000T锻造油压机振动和噪声较小,不会扰民,满足环保的要求;
机器性能特点:

项 目 | 单位 | ||||||||||||
500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |||
公称力 | kn | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 | 40000 | 50000 | |
压力分级力 | kn | ── | ── | ── | ── | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | |
开口高度 | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4700 | 5200 | |
滑块行程 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 | |
移动工作台行程 | mm | ── | ── | 2400 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
移动工作台推力 | kn | ── | ── | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 2000 | |
滑块速度 | 空 程 | mm/s | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
工 作 | mm/s | 20-40 | 20-40 | 40 | 43 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 47 | 48 | |
回 程 | mm/s | 170 | 200 | 220 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | |
工作台移动速度 | mm/s | ── | ── | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | |
快锻次数 | 次/min | 25-35 | 25-35 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-25 | 20-25 | |
工作台尺寸 | 左 右 | mm | 1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 |
前 后 | mm | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
地面以上高 | mm | 5600 | 5900 | 6200 | 7000 | 7500 | 8500 | 10500 | 11000 | 11500 | 13000 | 14000 | |
***大允许偏心距 | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
可锻钢锭拔长 | t | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 30 | 35 | 45 | 50 | 58 | |
可锻钢锭礅粗 | t | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | |
电动机功率 | kw | 112 | 140 | 330 | 440 | 660 | 880 | 1120 | 1350 | 1800 | 1980 | 2450 |


4000吨三梁四柱式热模锻液压机

4000吨自由锻造油压机

4000吨自由锻造液压机客户使用现场
1、使用人员必须要经过系统的培训,掌握了解设备的性能和操作技术和技巧后,才可以独自进行作业。

锻造液压机部分成功案例
本文由:热模锻液压机厂家 搜集整理
山东威力重工有限公司
|
![]() |
|