4000吨汽车纵梁拉伸液压机(多缸联动液压机)

多缸联动液压机

伺服控制高效高精度

两台1200吨、一台800吨四柱液压机组成汽车纵梁成型液压机
4000吨汽车纵梁拉伸液压机(多缸联动液压机)性能特点:
4000吨汽车纵梁拉伸液压机,多缸联动液压机技术参数:
项目 | 单位 | 630 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
公称力 | KN | 2×3150 | 2×6300 | 3×5000 | 4×5000 | 5×5000 | 6×5000 | 2×20000 | 2×25000 |
回程力 | KN | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
顶出力 | KN | 1260 | 1250 | 1500 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 8000 |
滑块行程 | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 |
顶出行程 | mm | 300 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 200 |
开口高度 | mm | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
工作台距地面距离 | mm | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
工作台尺寸 | 长度mm | 3400 | 5420 | 4800 | 6500 | 7400 | 10000 | 12000 | 12000 |
工作台尺寸 |
宽度 mm |
1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
滑块空程下行速度 | mm/s | 80 | 100 | 80 | 100 | >50 | 100 | 80 | 100 |
滑块工作速度 | mm/s | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
滑块回程速度 | mm/s | 60 | 40 | 60 | 55 | 36 | 53 | 60 | 80 |
外形尺寸 |
左右 mm |
|
4400 |
|
9050 |
|
11000 | 12100 |
|
外形尺寸 |
前后 mm |
|
5640 |
|
7800 |
|
8000 | 3700 |
|
外形尺寸 | 地面上高度mm | 4660 | 5560 | 5400 | 5740 | 5740 | 5740 | 7650 | 5750 |
外形尺寸 | 地面下高度mm | 450 | 1800 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 | 2760 | 2500 |
总功率 | KW | 60 | 62.2 | 90 | 98.2 | 120 | 162.2 | 427.5 | 490 |
备注 |
|
两机联动 | 两机联动 | 三机联动 | 四机联动 | 五机联动 | 六机联动 | 两机联动 |
两机联动 |

汽车纵梁专用液压机

甘肃兰州客户使用现场
4000吨汽车纵梁拉伸液压机,多缸联动液压机组成结构:

按需定做多种规格液压机
山东威力重工有限公司
|
![]() |
|